沿海通道

求闻百科,共笔求闻
沿海通道
概览
营运地区中华人民共和国
服务类型客运、货运
主要车站丹东大连秦皇岛天津东营潍坊青岛烟台连云港盐城南通上海宁波福州厦门深圳湛江北海防城港
技术数据
线路等级高速铁路城际铁路国铁I级
最高速度200至350km/h
轨距标准轨(1435 毫米)
闭塞方式自动闭塞
列车编组8辆编组、16辆编组
运营信息
拥有者沈阳局集团北京局集团济南局集团上海局集团南昌局集团广州局集团
营运者中国铁路总公司

沿海通道[1][2][3],是中国《中长期铁路网规划 (2016年)》中的“八纵八横”高速铁路主通道之一[4],该条铁路线路跨越沿海多个省市自治区[5],其组成部分包括[4]

具体路线

名称 区间 设计速度
(公里/小时)
长度
(公里)
状态 开工时间 启用时间 备注
丹大快速铁路 丹东 – 大连北 200 293 已开通 2010年3月17日 2015年12月17日
哈大高速铁路 大连北 – 沈阳北 350 383 已开通 2007年8月23日 2012年12月1日
秦沈客运专线 沈阳北 – 秦皇岛 250 393 已开通 1999年8月16日 2003年10月12日
津秦高速铁路 秦皇岛 – 滨海西 350 223 已开通 2008年11月8日 2013年12月1日
津潍烟高速铁路 滨海西 – 东营 – 潍坊北 350 354 前期工作 预计2021年 预计2024年 京沪第二通道共线
潍坊北 – 烟台南 350 236 建设中 2020年10月31日 预计2024年
济青高速铁路 潍坊北 – 青岛北 350 117 已开通 2015年8月11日 2018年12月26日
青荣城际铁路 烟台南 – 青岛北 250 186 已开通 2010年10月10日 2016年11月16日
青盐铁路 青岛北 – 连云港 – 盐城 200 429 已开通 2010年12月26日 2018年12月26日
盐通高速铁路 盐城 – 南通西 350 156 已开通 2018年1月16日 2020年12月29日
沪苏通铁路 南通西 – 安亭西 200 123 已开通 2014年3月1日 2020年7月1日
沪杭客运专线 上海虹桥 – 杭州东 350 159 已开通 2009年2月26日 2010年10月26日
杭甬高速铁路 杭州东 – 宁波 350 152 已开通 2009年3月19日 2013年7月1日
甬台温铁路 宁波 – 温州南 250 279 已开通 2005年10月27日 2009年9月28日
温福铁路 温州南 – 福州南 250 298 已开通 2005年8月26日 2009年9月28日
福厦铁路 福州南 – 厦门北 250 226 已开通 2005年9月30日 2010年4月26日
厦深铁路 厦门北 – 深圳北 250 514 已开通 2007年11月23日 2013年12月28日
深湛铁路 深圳北 – 江门 250 116 建设中 2020年7月2日 预计2025年
江门 – 茂名 250 268 已开通 2014年6月28日 2018年7月1日
茂名 – 湛江西 200 103 已开通 2009年3月21日 2013年12月28日
合湛铁路 湛江西 – 合浦 350 137 前期工作 预计2021年 预计2024年 包(银)海通道共线
钦北高速铁路 合浦 – 钦州东 250 67 已开通 2009年6月23日 2013年12月30日
钦防铁路 钦州北 – 防城港北 250 62 已开通 2010年4月1日 2013年12月30日
防东铁路 防城港北 – 东兴市 200 47 建设中 2019年3月15日 预计2022年

参考资料

  1. 吕妍. 李学勇考察沪通铁路长江大桥工程时要求打通新一轮铁路建设关键性工程. 新华日报. 2014-03-02 [2014-03-30] (中文). [永久失效链接]
  2. 李学勇考察连盐铁路要求加快推进苏北铁路网建设. 江苏省人民政府. 2013-12-09 [2014-03-30] (中文). 
  3. 崔佳明. 跨越长江南北呼应沿海铁路大通道沪通铁路开建. 中国新闻网. 2013-03-01 [2014-03-30] (中文). 
  4. 4.0 4.1 铁老大“八纵八横”来了 高铁或将终结短途时代?. 腾讯网. [2016-10-05]. 
  5. 周伟. 三大战略铁路是个什么样. 中国青年报. 2004-07-05 [2014-04-03] (中文). 据了解,规划中的沿海铁路北起辽宁大连,南至广西北海。这条“十五”计划中规划的大通道跨越了辽宁、山东、江苏、浙江、上海、福建、广东、广西等8个省市自治区,总投资估计超过500亿元人民币。 

参见