主食

出自求聞百科
主食-米飯
主食-薯類
主食-面類

主食是指傳統上餐桌上的主要食物,也是人類維繫生命所需能量的主要來源。由於主食是碳水化合物(特別是澱粉)的主要攝入源,因此以澱粉為主要成分的稻米小麥玉米穀物,以及馬鈴薯甘薯塊莖類食物被不同地域的人當作主食。一般來說,主食中多含有碳水化合物。

中國主食

對於中國人來說,由於氣候和地勢的原因:

  • 北方人過去主食為各類麵食(氣候乾燥,麥類更適宜生長),直到今日除東北外,大部分北方地區人們仍更青睞麵食;
  • 東北人主食為米食玉米(河流多,土壤肥沃,抗寒水稻及玉米適宜種植);
  • 南方人主食為米食(南方河流多,適宜種植水稻);
  • 藏族主食為糌粑(以青稞麵粉製成);
  • 新疆地區的少數民族為(因為氣候乾燥)。

亞洲其他地區主食

西歐及北美主食

東歐主食

拉美主食

世界各種主食營養成分比較

主食營養成分[1]
主食: 玉米[A] 稻米[B] 小麥[C] 馬鈴薯[D] 木薯[E] 大豆 [F] 番薯[G] 高粱[H] 薯蕷屬(含山藥)[Y] 芭蕉[Z] 芋頭[T]
成分(每100g) 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量
分 (g) 10 12 13 79 60 68 77 9 70 65 71
熱量 (kJ) 1528 1528 1369 322 670 615 360 1419 494 511 469
蛋白質 (g) 9.4 7.1 12.6 2.0 1.4 13.0 1.6 11.3 1.5 1.3 1.5
脂肪 (g) 4.74 0.66 1.54 0.09 0.28 6.8 0.05 3.3 0.17 0.37 0.20
碳水化合物 (g) 74 80 71 17 38 11 20 75 28 32 26
膳食纖維 (g) 7.3 1.3 12.2 2.2 1.8 4.2 3 6.3 4.1 2.3 4.1
(g) 0.64 0.12 0.41 0.78 1.7 0 4.18 0 0.5 15 0.40
(mg) 7 28 29 12 16 197 30 28 17 3 43
(mg) 2.71 0.8 3.19 0.78 0.27 3.55 0.61 4.4 0.54 0.6 0.55
(mg) 127 25 126 23 21 65 25 0 21 37 33
(mg) 210 115 288 57 27 194 47 287 55 34 84
(mg) 287 115 363 421 271 620 337 350 816 499 591
(mg) 35 5 2 6 14 15 55 6 9 4 11
(mg) 2.21 1.09 2.65 0.29 0.34 0.99 0.3 0 0.24 0.14 0.23
(mg) 0.314 0.22 0.434 0.11 0.10 0.13 0.15 - 0.18 0.08 0.172
(mg) 0.485 1.09 3.985 0.15 0.38 0.55 0.26 - 0.40 - 0.383
(μg) 15.5 15.1 70.7 0.3 0.7 1.5 0.6 0 0.7 1.5 0.7
維生素C (mg) 0 0 0 19.7 20.6 29 2.4 0 17.1 18.4 4.5
硫胺素(維生素B1) (mg) 0.385 0.58 0.383 0.08 0.09 0.44 0.08 0.24 0.11 0.05 0.095
核黃素(維生素B2) (mg) 0.201 0.05 0.115 0.03 0.05 0.18 0.06 0.14 0.03 0.05 0.025
煙酸(維生素B3) (mg) 3.627 4.19 5.464 1.05 0.85 1.65 0.56 2.93 0.55 0.69 0.60
泛酸(維生素B5) (mg) 0.424 1.01 0.954 0.30 0.11 0.15 0.80 - 0.31 0.26 0.30
吡哆素(維生素B6) (mg) 0.622 0.16 0.3 0.30 0.09 0.07 0.21 - 0.29 0.30 0.28
葉酸(維生素B9) (總量) (μg) 19 231 38 16 27 165 11 0 23 22 22
維生素A (IU) 214 0 9 2 13 180 14187 0 138 1127 76
維生素E, α-生育酚 (mg) 0.49 0.11 1.01 0.01 0.19 0 0.26 0 0.39 0.14 2.38
維生素K (μg) 0.3 0.1 1.9 1.9 1.9 0 1.8 0 2.6 0.7 1.0
β-胡蘿蔔素 (μg) 97 0 5 1 8 0 8509 0 83 457 35
葉黃素+玉米黃素 (μg) 1355 0 220 8 0 0 0 0 0 30 0
飽和脂肪酸 (g) 0.667 0.18 0.269 0.03 0.07 0.79 0.02 0.46 0.04 0.14 0.041
單不飽和脂肪酸 (g) 1.251 0.21 0.2 0.00 0.08 1.28 0.00 0.99 0.01 0.03 0.016
多不飽和脂肪酸 (g) 2.163 0.18 0.627 0.04 0.05 3.20 0.01 1.37 0.08 0.07 0.083
A 黃玉米 B 白的,長粒,一般,生稻米
C 硬的,紅的,冬小麥 D 生馬鈴薯 (肉和皮)
E 生樹薯 F 生綠大豆
G 生番薯 H 生高粱
Y 生薯蕷 Z 生芭蕉
T 生芋頭

參考資料

  1. Nutrient data laboratory. 美國農業部. [2014年6月].