模板:宜宾市气候数据

模板页面
宜宾市(翠屏区)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
历史最高温 °F 67.3 77.4 89.6 95.0 99.3 100.0 102.4 104.0 100.9 88.2 80.2 70.9 104.0
平均高温 °F 50.9 54.5 63.5 73.8 80.4 84.0 88.2 88.7 79.7 70.7 62.6 53.4 70.9
日均气温 °F 46.0 48.9 56.5 65.5 72.1 76.1 79.9 79.9 72.7 64.9 57.2 48.7 64.0
平均低温 °F 42.6 45.3 51.6 59.5 66.2 70.7 74.1 73.9 68.2 61.2 53.6 45.5 59.4
历史最低温 °F 26.6 31.6 34.0 36.0 50.5 58.5 64.4 61.9 53.8 42.6 38.1 29.5 26.6
平均降水量 英寸 0.77 1.04 1.29 2.37 4.35 6.37 9.00 7.42 4.70 2.54 1.31 0.70 41.86
历史最高温 °C 19.6 25.2 32.0 35.0 37.4 37.8 39.1 40.0 38.3 31.2 26.8 21.6 40.0
平均高温 °C 10.5 12.5 17.5 23.2 26.9 28.9 31.2 31.5 26.5 21.5 17.0 11.9 21.6
日均气温 °C 7.8 9.4 13.6 18.6 22.3 24.5 26.6 26.6 22.6 18.3 14.0 9.3 17.8
平均低温 °C 5.9 7.4 10.9 15.3 19.0 21.5 23.4 23.3 20.1 16.2 12.0 7.5 15.2
历史最低温 °C −3.0 −0.2 1.1 2.2 10.3 14.7 18.0 16.6 12.1 5.9 3.4 −1.4 −3.0
平均降水量 mm 19.6 26.3 32.7 60.2 110.5 161.7 228.7 188.4 119.5 64.4 33.3 17.8 1,063.1
平均降水天数 11.2 12.5 13.2 14.1 16.3 17.1 14.7 13.4 16.3 16.6 12.0 10.5 167.9
数据来源:中国气象局