俄罗斯城市和城镇人口列表

求闻百科,共笔求闻
依照人口密度设色的俄罗斯联邦主体全览。

这是于2017年推估人口超过5万的俄罗斯城市/城镇名单,并附上2010年的人口普查结果。统计数字仅包含其本身范围内的人口,而不含其市区都市圈

由于塞瓦斯托波尔市克里米亚共和国的市镇不在2010年人口普查的范围内,且其主权归属在国际上有争议,故不列入此列表。而泽列诺格勒(又名绿城,莫斯科联邦直辖市的一部分)和圣彼得堡联邦直辖市之下的市镇也被排除在外,因为2010年人口普查没有将其列为独立的市镇。

2017年预估值[1]与2010年普查结果[2]相同,人口排名前五的城市皆依序是:莫斯科圣彼得堡新西伯利亚叶卡捷琳堡下诺夫哥罗德。而2002年的普查结果 [3] 则是莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、下诺夫哥罗德与叶卡捷琳堡。 在20个人口最多的城市中,有19个是联邦主体的行政中心;50个人口最多的城市中则有44个。在83个俄罗斯联邦主体中,77个的行政中心超过了5万名居民。这显示出行政中心对俄罗斯人口分布的重要性。

俄罗斯城市和城镇人口列表

  • 粗体表示的城市是该联邦主体的行政中心
  • 绿色字体表示的城市是该联邦主体的最大都市
名次
(2017年)
城市/城镇 俄文 联邦主体 联邦管区 人口[1]
(2017年预估)
人口[2]
(2010年普查)
增减
1 莫斯科 Москва  莫斯科联邦直辖市[4] 中央 12,228,685 11,503,501 +6.30%
2 圣彼得堡 Санкт-Петербург  圣彼得堡联邦直辖市[5] 西北 5,281,579 4,879,566 +8.24%
3 新西伯利亚 Новосибирск  新西伯利亚州 西伯利亚 1,602,915 1,473,754 +8.76%
4 叶卡捷琳堡 Екатеринбург  斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 1,455,514 1,349,772 +7.83%
5 下诺夫哥罗德 Нижний Новгород  下诺夫哥罗德州 伏尔加 1,261,666 1,250,619 +0.88%
6 喀山 Казань  鞑靼斯坦共和国 伏尔加 1,231,878 1,143,535 +7.73%
7 车里雅宾斯克 Челябинск  车里雅宾斯克州 乌拉尔 1,198,858 1,130,132 +6.08%
8 鄂木斯克 Омск  鄂木斯克州 西伯利亚 1,178,391 1,154,116 +2.10%
9 萨马拉 Самара  萨马拉州 伏尔加 1,169,719 1,164,685 +0.43%
10 顿河畔罗斯托夫 Ростов-на-Дону  罗斯托夫州 [6] 1,125,299 1,089,261 +3.31%
11 乌法 Уфа  巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 1,115,560 1,062,319 +5.01%
12 克拉斯诺亚尔斯克 Красноярск  克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚 1,082,933 973,826 +11.20%
13 彼尔姆 Пермь  彼尔姆边疆区 伏尔加 1,048,005 991,162 +5.73%
14 沃罗涅日 Воронеж  沃罗涅日州 中央 1,039,801 889,680 +16.87%
15 伏尔加格勒 Волгоград  伏尔加格勒州 1,015,586 1,021,215 −0.55%
16 克拉斯诺达尔 Краснодар  克拉斯诺达尔边疆区 881,476 744,995 +18.32%
17 萨拉托夫 Саратов  萨拉托夫州 伏尔加 845,300 837,900 +0.88%
18 秋明 Тюмень  秋明州 乌拉尔 744,554 581,907 +27.95%
19 陶里亚蒂 Тольятти  萨马拉州 伏尔加 710,567 719,632 −1.26%
20 伊热夫斯克 Ижевск  乌德穆尔特共和国 伏尔加 646,277 627,734 +2.95%
21 巴尔瑙尔 Барнаул  阿尔泰边疆区 西伯利亚 633,301 612,401 +3.41%
22 乌里扬诺夫斯克 Ульяновск  乌里扬诺夫斯克州 伏尔加 624,518 614,786 +1.58%
23 伊尔库次克 Иркутск  伊尔库茨克州 西伯利亚 623,736 587,891 +6.10%
24 伯力 Хабаровск  哈巴罗夫斯克边疆区 远东 616,242 577,441 +6.72%
25 雅罗斯拉夫尔 Ярославль  雅罗斯拉夫尔州 中央 608,079 591,486 +2.81%
26 海参崴 Владивосток  滨海边疆区 远东 606,589 592,034 +2.46%
27 马哈奇卡拉 Махачкала  达吉斯坦共和国 北高加索 592,976 572,076 +3.65%
28 托木斯克 Томск  托木斯克州 西伯利亚 572,740 524,669 +9.16%
29 奥伦堡 Оренбург  奥伦堡州 伏尔加 564,443 548,331 +2.94%
30 克麦罗沃 Кемерово  克麦罗沃州 西伯利亚 556,920 532,981 +4.49%
31 新库兹涅茨克 Новокузнецк 克麦罗沃州 西伯利亚 552,445 547,904 +0.83%
32 梁赞 Рязань  梁赞州 中央 537,622 524,927 +2.42%
33 阿斯特拉罕 Астрахань  阿斯特拉罕州 532,504 520,339 +2.34%
34 卡马河畔切尔内 Набережные Челны 鞑靼斯坦共和国 伏尔加 529,797 513,193 +3.24%
35 奔萨 Пенза  奔萨州 伏尔加 523,726 517,311 +1.24%
36 利佩茨克 Липецк  利佩茨克州 中央 510,439 508,887 +0.30%
37 基洛夫 Киров  基洛夫州 伏尔加 501,468 473,695 +5.86%
38 切博克萨雷 Чебоксары  楚瓦什共和国 伏尔加 489,498 453,721 +7.89%
39 图拉 Тула  图拉州 中央 485,221 501,169 −3.18%
40 加里宁格勒 Калининград  加里宁格勒州 西北 467,289 431,902 +8.19%
41 巴拉希哈 Балашиха  莫斯科州 中央 450,771 215,494 +109.18%
42 库尔斯克 Курск  库尔斯克州 中央 449,063 415,159 +8.17%
43 斯塔夫罗波尔 Ставрополь  斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索 433,577 398,539 +8.79%
44 乌兰乌德 Улан-Удэ  布里亚特共和国 西伯利亚 431,922 404,426 +6.80%
45 特维尔 Тверь  特维尔州 中央 419,363 403,606 +3.90%
46 马格尼托哥尔斯克 Магнитогорск 车里雅宾斯克州 乌拉尔 418,241 407,775 +2.57%
47 索契 Сочи 克拉斯诺达尔边疆区 411,524 343,334 +19.86%
48 伊万诺沃 Иваново  伊万诺沃州 中央 406,933 408,330 −0.34%
49 布良斯克 Брянск  布良斯克州 中央 406,553 415,721 −2.21%
50 别尔哥罗德 Белгород  别尔哥罗德州 中央 391,135 356,402 +9.75%
51 苏尔古特 Сургут  汉特-曼西自治区—尤格拉 乌拉尔 360,590 306,675 +17.58%
52 弗拉基米尔 Владимир  弗拉基米尔州 中央 356,168 345,373 +3.13%
53 下塔吉尔 Нижний Тагил 斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 355,693 361,811 −1.69%
54 阿尔汉格尔斯克 Архангельск  阿尔汉格尔斯克州 西北 351,488 348,783 +0.78%
55 赤塔 Чита  外贝加尔边疆区 西伯利亚 347,088 324,444 +6.98%
56 卡卢加 Калуга  卡卢加州 中央 341,892 324,698 +5.30%
57 斯摩棱斯克 Смоленск  斯摩棱斯克州 中央 329,853 326,861 +0.92%
58 伏尔加斯基 Волжский 伏尔加格勒州 326,055 314,255 +3.75%
59 库尔干 Курган  库尔干州 乌拉尔 322,042 333,606 −3.47%
60 切列波韦茨 Череповец  沃洛格达州 西北 318,856 312,310 +2.10%
61 奥廖尔 Орёл  奥廖尔州 中央 318,633 317,747 +0.28%
62 萨兰斯克 Саранск  莫尔多瓦共和国 伏尔加 314,789 297,415 +5.84%
63 沃洛格达 Вологда 沃洛格达州 西北 313,012 301,755 +3.73%
64 雅库茨克 Якутск  萨哈(雅库特)共和国 远东 307,911 269,601 +14.21%
65 弗拉季高加索 Владикавказ  北奥塞提亚-阿兰共和国 北高加索 306,978 311,693 −1.51%
66 波多利斯克 Подольск 莫斯科州 中央 299,660 187,961 +59.43%
67 摩尔曼斯克 Мурманск  摩尔曼斯克州 西北 298,096 307,257 −2.98%
68 格罗兹尼 Грозный  车臣共和国 北高加索 291,687 271,573 +7.41%
69 坦波夫 Тамбов  坦波夫州 中央 290,365 280,161 +3.64%
70 斯捷尔利塔马克 Стерлитамак 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 280,233 273,486 +2.47%
71 彼得罗扎沃茨克 Петрозаводск  卡累利阿共和国 西北 278,551 261,987 +6.32%
72 科斯特罗马 Кострома  科斯特罗马州 中央 277,648 268,742 +3.31%
73 下瓦尔托夫斯克 Нижневартовск 汉特-曼西自治区—尤格拉 乌拉尔 274,575 251,694 +9.09%
74 新罗西斯克 Новороссийск 克拉斯诺达尔边疆区 270,774 241,952 +11.91%
75 约什卡尔奥拉 Йошкар-Ола  马里埃尔共和国 伏尔加 266,675 248,782 +7.19%
76 塔甘罗格 Таганрог 罗斯托夫州 250,287 257,681 −2.87%
77 青年城 Комсомольск-на-Амуре 哈巴罗夫斯克边疆区 远东 249,810 263,906 −5.34%
78 希姆基 Химки 莫斯科州 中央 244,668 207,425 +17.95%
79 瑟克特夫卡尔 Сыктывкар  科米共和国 西北 244,646 235,006 +4.10%
80 纳尔奇克 Нальчик  卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 北高加索 239,200 240,203 −0.42%
81 下卡姆斯克 Нижнекамск 鞑靼斯坦共和国 伏尔加 237,250 234,044 +1.37%
82 沙赫特 Шахты 罗斯托夫州 235,492 239,987 −1.87%
83 捷尔任斯克 Дзержинск 下诺夫哥罗德州 伏尔加 231,797 240,742 −3.72%
84 布拉茨克 Братск 伊尔库茨克州 西伯利亚 231,602 246,319 −5.97%
85 奥尔斯克 Орск 奥伦堡州 伏尔加 230,414 239,800 −3.91%
86 安加尔斯克 Ангарск 伊尔库茨克州 西伯利亚 226,374 233,567 −3.08%
87 恩格斯城 Энгельс 萨拉托夫州 伏尔加 225,752 202,419 +11.53%
88 海兰泡 Благовещенск  阿穆尔州 远东 224,419 214,390 +4.68%
89 旧奥斯科尔 Старый Оскол 别尔哥罗德州 中央 223,360 221,085 +1.03%
90 大诺夫哥罗德 Великий Новгород  诺夫哥罗德州 西北 222,594 218,717 +1.77%
91 科罗廖夫 Королёв 莫斯科州 中央 221,797 183,402 +20.93%
92 普斯科夫 Псков  普斯科夫州 西北 209,840 203,279 +3.23%
93 梅季希 Мытищи 莫斯科州 中央 205,397 173,160 +18.62%
94 比斯克 Бийск 阿尔泰边疆区 西伯利亚 203,108 210,115 −3.33%
95 柳别尔齐 Люберцы 莫斯科州 中央 197,705 172,525 +14.59%
96 普罗科皮耶夫斯克 Прокопьевск  萨哈林州 远东 194,882 181,728 +7.24%
97 南萨哈林斯克 Южно-Сахалинск  萨哈林州 远东 194,882 181,728 +7.24%
98 巴拉科沃 Балаково 萨拉托夫州 伏尔加 191,260 199,690 −4.22%
99 阿尔马维尔 Армавир 克拉斯诺达尔边疆区 190,871 188,832 +1.08%
100 雷宾斯克 Рыбинск 雅罗斯拉夫尔州 中央 190,429 200,771 −5.15%
101 北德文斯克 Северодвинск 阿尔汉格尔斯克州 西北 183,996 192,353 −4.34%
102 阿巴坎 Абакан  哈卡斯共和国 西伯利亚 181,709 165,214 +9.98%
103 堪察加彼得巴甫洛夫斯克 Петропавловск-Камчатский 堪察加边疆区 远东 178,018 175,365 +1.51%
104 诺里尔斯克 Норильск 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚 178,018 175,365 +1.51%
105 塞兹兰 Сызрань 萨马拉州 伏尔加 173,260 178,750 −3.07%
106 伏尔加顿斯克 Волгодонск 罗斯托夫州 171,471 170,841 +0.37%
107 双城子 Уссурийск 滨海边疆区 远东 170,660 158,004 +8.01%
108 乌拉尔地区卡缅斯克 Каменск-Уральский 斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 169,929 174,689 −2.72%
109 新切尔卡斯克 Новочеркасск 罗斯托夫州 168,766 168,746 +0.01%
110 兹拉托乌斯特 Златоуст 车里雅宾斯克州 乌拉尔 167,978 174,962 −3.99%
111 埃列克特罗斯塔尔 Электросталь 莫斯科州 中央 158,508 155,196 +2.13%
112 阿尔梅季耶夫斯克 Альметьевск 鞑靼斯坦共和国 伏尔加 154,262 146,393 +5.38%
113 克拉斯诺戈尔斯克 Красногорск 莫斯科州 中央 153,393 116,896 +31.22%
114 萨拉瓦特 Салават 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 153,181 156,095 −1.87%
115 米阿斯 Миасс 车里雅宾斯克州 乌拉尔 151,856 151,751 +0.07%
116 纳霍德卡 Находка 滨海边疆区 远东 151,420 159,719 −5.20%
117 科佩伊斯克 Копейск 车里雅宾斯克州 乌拉尔 147,573 137,601 +7.25%
118 五山城 Пятигорск 斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索 145,836 142,511 +2.33%
119 鲁布佐夫斯克 Рубцовск 阿尔泰边疆区 西伯利亚 145,333 147,002 −1.14%
120 别列兹尼基 Березники 彼尔姆边疆区 伏尔加 145,115 156,466 −7.25%
121 科洛姆纳 Коломна 莫斯科州 中央 144,125 144,589 −0.32%
122 迈科普 Майкоп  阿迪格共和国 143,343 144,249 −0.63%
123 奥金佐沃 Одинцово 莫斯科州 中央 141,493 138,930 +1.84%
124 哈萨维尤尔特 Хасавюрт 达吉斯坦共和国 北高加索 140,047 131,187 +6.75%
125 科夫罗夫 Ковров 弗拉基米尔州 中央 138,552 145,214 −4.59%
126 基斯洛沃茨克 Кисловодск 斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索 129,861 128,553 +1.02%
127 涅夫捷卡姆斯克 Нефтекамск 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 126,805 121,733 +4.17%
128 涅夫捷尤甘斯克 Нефтеюганск 汉特-曼西自治区—尤格拉 乌拉尔 126,157 122,855 +2.69%
129 新切博克萨尔斯克 Новочебоксарск 楚瓦什共和国 伏尔加 126,072 124,097 +1.59%
130 谢尔普霍夫 Серпухов 莫斯科州 中央 125,929 127,041 −0.88%
131 晓尔科沃 Щёлково 莫斯科州 中央 125,843 110,411 +13.98%
132 新莫斯科斯克 Новомосковск 莫斯科州 中央 125,843 110,411 +13.98%
133 巴泰斯克 Батайск 罗斯托夫州 124,705 111,843 +11.50%
134 第一乌拉尔斯克 Первоуральск 斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 124,447 124,528 −0.07%
135 多莫杰多沃 Домодедово 莫斯科州 中央 124,285 96,145 +29.27%
136 杰尔宾特 Дербент 达吉斯坦共和国 北高加索 123,162 119,200 +3.32%
137 切尔克斯克 Черкесск  卡拉恰伊-切尔克斯共和国 北高加索 122,478 129,069 −5.11%
138 奥列霍沃-祖耶沃 Орехово-Зуево 莫斯科州 中央 119,956 120,670 −0.59%
139 涅温诺梅斯克 Невинномысск 斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索 117,676 118,360 −0.58%
140 季米特洛夫格勒 Димитровград 乌里扬诺夫斯克州 伏尔加 116,055 122,580 −5.32%
141 纳兹兰 Назрань  印古什共和国 北高加索 116,020 93,335 +24.30%
142 克孜勒 Кызыл  图瓦共和国 西伯利亚 116,015 109,918 +5.55%
143 十月镇 Октябрьский 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 113,929 109,474 +4.07%
144 奥布宁斯克 Обнинск 卡卢加州 中央 113,639 104,739 +8.50%
145 卡斯皮斯克 Каспийск 达吉斯坦共和国 北高加索 113,348 100,129 +13.20%
146 新乌连戈伊 Новый Уренгой  亚马尔-涅涅茨自治区 乌拉尔 113,254 104,107 +8.79%
147 拉缅斯科耶 Раменское 莫斯科州 中央 112,989 96,317 +17.31%
148 卡梅申 Камышин 伏尔加格勒州 111,775 119,565 −6.52%
149 穆罗姆 Муром 弗拉基米尔州 中央 109,809 116,075 −5.40%
150 茹科夫斯基 Жуковский 莫斯科州 中央 108,980 104,736 +4.05%
151 新沙赫京斯克 Новошахтинск 罗斯托夫州 108,782 111,075 −2.06%
152 谢韦尔斯克 Северск 托木斯克州 西伯利亚 107,922 108,590 −0.62%
153 叶先图基 Ессентуки 斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索 107,404 100,996 +6.34%
154 诺亚布里斯克 Ноябрьск 亚马尔-涅涅茨自治区 乌拉尔 106,879 110,620 −3.38%
155 阿尔乔姆 Артём 滨海边疆区 远东 106,732 102,603 +4.02%
156 普希金诺 Пушкино 莫斯科州 中央 106,577 102,874 +3.60%
157 阿钦斯克 Ачинск 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚 105,264 109,155 −3.56%
158 叶列茨 Елец 利佩茨克州 中央 105,016 108,404 −3.13%
159 谢尔吉耶夫镇 Сергиев Посад 莫斯科州 中央 104,579 111,179 −5.94%
160 阿尔扎马斯 Арзамас 下诺夫哥罗德州 伏尔加 104,547 106,362 −1.71%
161 多尔戈普鲁德内 Долгопрудный 莫斯科州 中央 104,238 90,956 +14.60%
162 埃利斯塔 Элиста  卡尔梅克共和国 103,899 103,749 +0.14%
163 别尔茨克 Бердск 新西伯利亚州 西伯利亚 103,290 97,296 +6.16%
164 新古比雪夫斯克 Новокуйбышевск 萨马拉州 伏尔加 102,933 108,438 −5.08%
165 诺金斯克 Ногинск 莫斯科州 中央 102,267 100,072 +2.19%
166 热列兹诺戈尔斯克 Железногорск 库尔斯克州 中央 100,671 95,049 +5.91%
167 列乌托夫 Реутов 莫斯科州 中央 99,989 87,314 +14.52%
168 泽列诺多尔斯克 Зеленодольск 鞑靼斯坦共和国 伏尔加 99,235 97,674 +1.60%
169 托博尔斯克 Тобольск 秋明州 乌拉尔 98,886 99,694 −0.81%
170 汉特-曼西斯克 Ханты-Мансийск 汉特-曼西自治区—尤格拉 乌拉尔 98,692 80,151 +23.13%
171 沃特金斯克 Воткинск 乌德穆尔特共和国 伏尔加 98,063 99,022 −0.97%
172 萨拉普尔 Сарапул 乌德穆尔特共和国 伏尔加 97,910 101,381 −3.42%
173 梅日杜列琴斯克 Междуреченск 克麦罗沃州 西伯利亚 97,895 101,678 −3.72%
174 乌赫塔 Ухта 科米共和国 西北 97,806 99,591 −1.79%
175 谢罗夫 Серов 斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 97,762 99,373 −1.62%
176 列宁斯克-库兹涅茨基 Ленинск-Кузнецкий 克麦罗沃州 西伯利亚 96,921 101,666 −4.67%
177 加特契纳 Гатчина  列宁格勒州 西北 95,186 92,937 +2.42%
178 萨罗夫 Саров 下诺夫哥罗德州 伏尔加 95,065 92,047 +3.28%
179 索利卡姆斯克 Соликамск 彼尔姆边疆区 伏尔加 94,628 97,384 −2.83%
180 沃斯克列先斯克 Воскресенск 莫斯科州 中央 94,019 91,464 +2.79%
181 米丘林斯克 Мичуринск 坦波夫州 中央 93,690 98,758 −5.13%
182 格拉佐夫 Глазов 乌德穆尔特共和国 伏尔加 93,628 95,854 −2.32%
183 大卢基 Великие Луки 普斯科夫州 西北 92,757 98,778 −6.10%
184 马加丹 Магадан  马加丹州 远东 92,711 95,982 −3.41%
185 基谢廖夫斯克 Киселёвск 克麦罗沃州 西伯利亚 90,980 98,365 −7.51%
186 坎斯克 Канск 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚 90,231 94,226 −4.24%
187 卡缅斯克-沙赫京斯基 Каменск-Шахтинский 罗斯托夫州 89,657 95,296 −5.92%
188 新特罗伊茨克 Новотроицк 奥伦堡州 伏尔加 88,216 98,173 −10.14%
189 米哈伊洛夫斯克 Михайловск 斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索 87,916 70,981 +23.86%
190 洛布尼亚 Лобня 莫斯科州 中央 87,352 74,252 +17.64%
191 古布金 Губкин 别尔哥罗德州 中央 86,999 88,560 −1.76%
192 布祖卢克 Бузулук 奥伦堡州 伏尔加 86,316 82,904 +4.12%
193 布古利马 Бугульма 鞑靼斯坦共和国 伏尔加 85,476 89,204 −4.18%
194 叶伊斯克 Ейск 克拉斯诺达尔边疆区 84,259 87,769 −4.00%
195 热列兹诺哥尔斯克 Железногорск 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚 84,144 84,795 −0.77%
196 基涅什马 Кинешма 伊万诺沃州 中央 83,871 88,164 −4.87%
197 柴可夫斯基 Чайковский 彼尔姆边疆区 伏尔加 83,486 82,895 +0.71%
198 库兹涅茨克 Кузнецк 奔萨州 伏尔加 83,400 88,839 −6.12%
199 乌斯季伊利姆斯克 Усть-Илимск 伊尔库茨克州 西伯利亚 82,455 86,610 −4.80%
200 尤尔加 Юрга 克麦罗沃州 西伯利亚 81,733 81,533 +0.25%
201 新乌拉尔斯克 Новоуральск 斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 81,577 85,522 −4.61%
202 亚速 Азов 罗斯托夫州 81,335 82,937 −1.93%
203 奥焦尔斯克 Озёрск 车里雅宾斯克州 乌拉尔 79,265 82,164 −3.53%
204 克鲁泡特金 Кропоткин 克拉斯诺达尔边疆区 79,152 80,765 −2.00%
205 克林 Клин 莫斯科州 中央 79,056 80,585 −1.90%
206 维堡 Выборг 列宁格勒州 西北 78,457 79,962 −1.88%
207 博尔 Бор 下诺夫哥罗德州 伏尔加 78,385 78,058 +0.42%
208 西伯利亚乌索利耶 Усолье-Сибирское 伊尔库茨克州 西伯利亚 77,989 83,327 −6.41%
209 巴拉绍夫 Балашов 萨拉托夫州 伏尔加 77,391 82,227 −5.88%
210 沙德林斯克 Шадринск 库尔干州 乌拉尔 75,623 77,756 −2.74%
211 矿水城 Минеральные Воды 斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索 75,381 76,728 −1.76%
212 阿纳帕 Анапа 克拉斯诺达尔边疆区 75,375 58,990 +27.78%
213 特罗伊茨克 Троицк 车里雅宾斯克州 乌拉尔 75,231 78,372 −4.01%
214 杜布纳 Дубна 莫斯科州 中央 75,018 70,663 +6.16%
215 格连吉克 Геленджик 克拉斯诺达尔边疆区 74,887 54,980 +36.21%
216 切尔诺戈尔斯克 Черногорск 哈卡斯共和国 西伯利亚 74,698 72,147 +3.54%
217 伊万捷耶夫卡 Ивантеевка 莫斯科州 中央 74,497 58,626 +27.07%
218 比罗比詹 Биробиджан  犹太自治州 远东 74,095 75,413 −1.75%
219 叶拉布加 Елабуга 鞑靼斯坦共和国 伏尔加 73,817 70,728 +4.37%
220 叶戈里耶夫斯克 Егорьевск 莫斯科州 中央 73,723 70,081 +5.20%
221 新阿尔泰斯克 Новоалтайск 阿尔泰边疆区 西伯利亚 73,712 70,437 +4.65%
222 基洛沃-切佩茨克 Кирово-Чепецк 基洛夫州 伏尔加 73,279 80,921 −9.44%
223 恰帕耶夫斯克 Чапаевск 萨马拉州 伏尔加 72,944 72,692 +0.35%
214 别洛沃 Белово 克麦罗沃州 西伯利亚 72,843 76,764 −5.11%
215 安热罗-苏真斯克 Анжеро-Судженск 克麦罗沃州 西伯利亚 71,787 76,646 −6.34%
226 契诃夫 Чехов 莫斯科州 中央 70,548 60,720 +16.19%
227 弗谢沃洛日斯克 Всеволожск 列宁格勒州 西北 70,292 59,704 +17.73%
228 上佩什马 Верхняя Пышма 斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 69,117 59,749 +15.68%
229 格奥尔吉耶夫斯克 Георгиевск 斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索 69,030 72,153 −4.33%
230 图伊马济 Туймазы 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 68,410 66,836 +2.36%
231 米努辛斯克 Минусинск 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚 68,410 71,170 −3.88%
232 索斯诺维博尔 Сосновый Бор 列宁格勒州 西北 68,045 65,788 +3.43%
233 克斯托沃 Кстово 下诺夫哥罗德州 伏尔加 67,723 66,657 +1.60%
234 德米特罗夫 Дмитров 莫斯科州 中央 67,506 61,305 +10.11%
235 别洛戈尔斯克 Белогорск 阿穆尔州 远东 66,445 68,249 −2.64%
236 斯图皮诺 Ступино 莫斯科州 中央 66,341 66,816 −0.71%
237 古科沃 Гуково 罗斯托夫州 66,332 67,278 −1.41%
238 昆古尔 Кунгур 彼尔姆边疆区 伏尔加 66,157 66,074 +0.13%
239 斯拉维扬斯克 Славянск-на-Кубани 克拉斯诺达尔边疆区 66,014 63,842 +3.40%
240 别洛列茨克 Белорецк 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 65,801 68,806 −4.37%
241 巴甫洛夫斯基镇 Павловский Посад 莫斯科州 中央 65,432 63,711 +2.70%
242 伊希姆拜 Ишимбай 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 65,422 66,259 −1.26%
243 伊希姆 Ишим 秋明州 乌拉尔 65,259 65,243 +0.02%
244 维德诺耶 Видное 莫斯科州 中央 65,074 56,752 +14.66%
245 扎列奇内 Заречный 奔萨州 伏尔加 64,982 63,601 +2.17%
246 科加雷姆 Когалым 汉特-曼西自治区 乌拉尔 64,704 58,181 +11.21%
247 阿斯别斯特 Асбест 斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 64,666 68,893 −6.14%
248 布伊纳克斯克 Буйнакск 达吉斯坦共和国 北高加索 64,538 62,623 +3.06%
249 沃利斯克 Вольск 萨拉托夫州 伏尔加 63,947 66,508 −3.85%
250 顿斯科伊 Донской 图拉州 中央 63,842 64,552 −1.10%
251 戈尔诺-阿尔泰斯克 Горно-Алтайск  阿尔泰共和国 西伯利亚 63,295 56,933 +11.17%
252 列宁诺戈尔斯克 Лениногорск 鞑靼斯坦共和国 伏尔加 63,049 64,127 −1.68%
253 罗索希 Россошь 沃罗涅日州 中央 62,884 62,865 +0.03%
254 图阿普谢 Туапсе 克拉斯诺达尔边疆区 62,841 63,292 −0.71%
255 克林齐 Клинцы 布良斯克州 中央 62,832 62,510 +0.52%
256 布琼诺夫斯克 Будённовск 斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索 62,715 64,624 −2.95%
257 鲍里索格列布斯克 Борисоглебск 沃罗涅日州 中央 62,669 65,585 −4.45%
258 列夫达 Ревда 斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 62,632 61,875 +1.22%
259 雷西瓦 Лысьва 彼尔姆边疆区 伏尔加 62,592 65,918 −5.05%
260 泽列诺戈尔斯克 Зеленогорск 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚 62,466 66,056 −5.43%
261 波列夫斯科伊 Полевской 斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔 62,259 64,220 −3.05%
262 纳罗-福明斯克 Наро-Фоминск 莫斯科州 中央 62,002 64,665 −4.12%
263 科特拉斯 Котлас 阿尔汉格尔斯克州 西北 61,902 60,562 +2.21%
264 锡拜 Сибай 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 61,054 62,763 −2.72%
265 拉宾斯克 Лабинск 克拉斯诺达尔边疆区 60,889 62,864 −3.14%
266 库梅尔套 Кумертау 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 60,807 62,851 −3.25%
267 奇斯托波尔 Чистополь 鞑靼斯坦共和国 伏尔加 60,564 60,755 −0.31%
268 弗里亚济诺 Фрязино 莫斯科州 中央 60,408 55,369 +9.10%
269 勒热夫 Ржев 特维尔州 中央 59,804 61,982 −3.51%
270 列索西比尔斯克 Лесосибирск 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚 59,642 61,139 −2.45%
271 亚历山德罗夫 Александров 弗拉基米尔州 中央 59,328 61,551 −3.61%
272 别列别伊 Белебей 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 59,123 60,188 −1.77%
273 季霍列茨克 Тихорецк 克拉斯诺达尔边疆区 58,982 61,823 −4.60%
274 舒亚 Шуя 伊万诺沃州 中央 58,723 58,486 +0.41%
275 乌鲁斯-马尔坦 Урус-Мартан 车臣共和国 北高加索 58,588 49,070 +19.40%
276 梅列乌兹 Мелеуз 巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加 58,536 61,390 −4.65%
277 米哈伊洛夫卡 Михайловка 伏尔加格勒州 58,407 59,132 −1.23%
278 阿列克辛 Алексин 图拉州 中央 58,329 61,732 −5.51%
279 萨利斯克 Сальск 罗斯托夫州 58,179 61,316 −5.12%
280 巴甫洛沃 Павлово 下诺夫哥罗德州 伏尔加 58,163 60,698 −4.18%
281 伊兹别尔巴什 Избербаш 达吉斯坦共和国 北高加索 58,147 55,646 +4.49%
282 沃尔库塔 Воркута 科米共和国 西北 58,133 70,548 −17.60%
283 晓基诺 Щёкино 图拉州 中央 58,088 58,139 −0.09%
284 季赫温 Тихвин 列宁格勒州 西北 57,900 58,459 −0.96%
